更新時間:2023-03-06
訪問量:2488
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
英國易高Elcometer表面粗糙度測試儀
在保護型涂層應(yīng)用中,對于表面粗糙度的測量有具體要求。
英國易高Elcometer表面粗糙度測試儀的測量結(jié)果可以用Ra,Rz或Tp表示,這些結(jié)果包括被測表面峰頂?shù)焦鹊椎木嚯x,峰頂頻率評估。
Elcometer7061重量輕,便于攜帶,用于測量表面粗糙度,符合標(biāo)準(zhǔn)。
適用于不同工業(yè)領(lǐng)域中測量表面粗糙度,特別是當(dāng)樣品過大不宜在實驗室中測量的情況。
零件號 | 產(chǎn)品描述 |
K7061M001 | Elcometer 7061 MarSurf PS1 粗糙度測試儀 |
測量單位 | 公制、英制 |
測量方法 | 針尖測量方法 |
可提供針尖傳感器 (也可提供其他針尖傳感器) | 感應(yīng)偏移針尖傳感器, 2μm (80μin) 針尖*, 測量力度: 0.7 mN |
參數(shù) | 24 (帶公差極限): Ra, Rq, Rz equiv. to Ry (JIS), Rz (JIS), Rmax, Rp, Rp (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr equiv. to Tp (JIS, ASME), RSm, R, Ar, Rx |
測量范圍 | 350μm, 180μm, 90μm (自動更改) |
表面粗糙度分辨率 | 32nm, 16nm, 8nm (自動更改) |
濾波器? | 相位配置準(zhǔn)確的輪廓濾波器 (高斯濾波) 根據(jù)DIN EN ISO 11562標(biāo)準(zhǔn), 特殊濾波器 根據(jù) DIN EN ISO 13565-1標(biāo)準(zhǔn), IS 濾波器 根據(jù) DIN EN ISO 3274標(biāo)準(zhǔn) |
Lc標(biāo)準(zhǔn)截止波長? | 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm; automatic (0.010", 0.030", 0.100") |
導(dǎo)線長度Lt ? | 1.75mm, 5.6mm, 17.5mm; automatic (0.069", 0.22", 0.69") |
導(dǎo)線長度 (根據(jù) MOTIF標(biāo)準(zhǔn)) | 1mm, 2mm, 4mm, 8mm, 12mm, 16mm (0.040", 0.080", 0.160", 0.320", 0.480", 0.640") |
短波截止波長? | Selectable |
評估長度? | 1.25mm, 4.0mm, 12.50mm (0.050", 0.15", 0.50") |
樣品長度選擇? | 1 to 5 可選 |
校準(zhǔn)功能 | 動態(tài)校準(zhǔn) |
記憶功能 | zui大輪廓 15 , zui多20000個結(jié)果 |
其他功能 | 設(shè)置 (加密), 日期/時間 |
電池 | Li-ion 電池 |
接口 | USB, MarConnect (RS232) |
規(guī)格 | 140mm × 50mm × 70mm (5.51" × 1.97" × 2.76") |
重量 | 400g (0.88lbs) |
電源 | 100V to 264V |
包裝清單 | Elcometer 7061 MarSurf PS1底座, 驅(qū)動裝置,1 x 標(biāo)準(zhǔn)針尖傳感器, 內(nèi)置電池, 外殼標(biāo)有粗糙度標(biāo)準(zhǔn), 高度調(diào)節(jié)附件, 針尖傳感器保護器, 通用充電器/ 適配器, USB, 提箱帶肩帶 和腰帶, 校準(zhǔn)證書和操作手冊。 |
? According to ISO/JIS
遵從如下標(biāo)準(zhǔn)
ASTM D4417, ASME B46, DIN 4768, EN 10049, ISO 4287, ISO 4287/1, JIS B 0601
灰色是已經(jīng)被取代但在一些行業(yè)內(nèi)仍被認可的標(biāo)準(zhǔn)。
ELCOMETER 7061針尖傳感器 | |
零件號 | 產(chǎn)品描述 |
KT007061P001 | 針尖傳感器伸縮裝置; 80mm (3.15") 適合在圓柱體內(nèi)部進行測量 |
KT007061P002 | 針尖傳感器 PHT 3-350 用于對3mm以上直徑鉆孔內(nèi)部進行測量 |
KT007061P003 | 針尖傳感器 PHT 11-100 用于較深點的測量,例如:2.5mm(0.10")以上寬度,7.5mm(0.3")以內(nèi)深度的凹槽 |
KT007061P004 | 針形傳感器 PHTR 100 適合測量凹面和凸面 |
KT007061P005 | 針形傳感器PHTF 0.5-100 適合在齒根面上進行測量 |
KT007061P006 | 針形傳感器 PT 150 根據(jù)DIN EN10049標(biāo)準(zhǔn),雙滑道針尖探頭用于測量薄鋼板和軋輥表面 |
KT007061P007 | 針尖傳感器 PHT 6-350 |
KT007061P008 | 針尖傳感器 PHT 6-350, 5μm 探頭尖 適合在扁平面板,6mm (0.24"),深17mm(0.67")以上孔徑和寬3mm以上的(0.12")凹槽中進行測量 |
配件 | |
零件號 | 產(chǎn)品描述 |
KT007061P010 | 測量支架 ST-D |
KT007061P012 | 測量支架托——用來將易高7061固定在測量支架上 |
KT007061P011 | 端面V型槽——用來在圓柱平面和平面鑄件上進行測量 |
KT007061P013 | 橫向移動適配器套裝,包括橫向移動適配器、V型試塊夾具帶V型試塊——用于圓柱測量物的手持橫向測量 |
KT007061P016 | MarSurf PS1 Explorer 評估軟件 |